Tootetüübid: 5F-S o rõngastihendiga toruliitmikud
Tööstusstandardid: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Ühendus E F-stiiliga: ORFS MALE / ORFS FEMALE
Kuju: küünarnukk, sirge, tee, rist jne.
ORFS-liitmike töörõhu nimiväärtus: 3215 psi kuni 5800 psi, 216 bar kuni 400 bar.
Lameda pinnaga Orfs-i rõngasuuruste komplekt ja O-rõngakujulise tihendi kujundus, mida samuti pakume.
Erinevus rõnga esipinna tihendi ja rõngakujulise tihendi vahel
Liitmike materjal: messing; Süsinikteras; Roostevaba teras
Rakendus: põllumajanduse seadmed, autotööstus, kemikaalide ülekandmine, ehitusseadmed, kütuse ülekandmine, hüdraulilised, tootmisseadmed, merelaevandus, materjalide käitlemine, mobiilsed seadmed, naftaväli, pakendamine, transport
5F-S ORFS MALE / ORFS FEMALE Mõõtmete suuruse tabeli tabel:
PAR T EI . | KOLM D | O O-RIN G | MÕÕTMIS S | ||||||||
E | F | E | A | C | L | S 1 | Fi g . | ||||
5F-04 S | 9/16 "X1 8 | 9/16 "X1 8 O 01 1 | 9. 8 | 8. 5 | 18. 5 | 1 9 | B | ||||
5F-04-06 S | 9/16 "X1 8 | 11/16 "X1 6 | O 01 1 | 9. 8 | 1 0 | 19. 6 | 2 2 | B | |||
5F-04-08 S | 9/16 "X1 8 | 13/16 "X1 6 | O 01 1 | 9. 8 | 1 1 | 21. 8 | 2 7 | A | |||
5F-04-10 S | 9/16 "X1 8 | 1 "X1 4 | O 01 1 | 9. 8 | 13. 5 | 22. 9 | 3 0 | A | |||
5F-04-12 S | 9/16 "X1 8 | 1,3 / 16 "X1 2 | O 01 1 | 9. 8 | 1 5 | 24. 9 | 3 6 | A | |||
5F-04-16 S | 9/16 "X1 8 | 1,7 / 16 "X1 2 | O 01 1 | 9. 8 | 14. 8 | 24. 9 | 3 6 | A | |||
5F-04-20 S | 9/16 "X1 8 | 1,11 / 16 "X1 2 | O 01 1 | 9. 8 | 1 5 | 24. 9 | 5 0 | A | |||
5F-06 S | 11/16 "X1 6 | 11/16 "X1 6 | O 01 2 | 11. 2 | 1 0 | 29. 7 | 2 2 | B | |||
5F-06-04 S | 11/16 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | O 01 2 | 11. 2 | 8. 5 | 26. 7 | 1 9 | B | |||
5F-06-08 S | 11/16 "X1 6 | 13/16 "X1 6 | O 01 2 | 11. 2 | 1 1 | 22. 4 | 2 7 | B | |||
5F-06-10 S | 11/16 "X1 6 | 1 "X1 4 | O 01 2 | 11. 2 | 13. 5 | 24. 1 | 3 0 | A | |||
5F-06-12 S | 11/16 "X1 6 | 1,3 / 16 "X1 2 | O 01 2 | 11. 2 | 1 5 | 26. 5 | 3 6 | A | |||
5F-06-16 S | 11/16 "X1 6 | 1,7 / 16 "X1 2 | O 01 2 | 11. 2 | 14. 8 | 26. 5 | 4 1 | A | |||
5F-06-20 S | 11/16 "X1 6 | 1,11 / 16 "X1 2 | O 01 2 | 11. 2 | 1 5 | 26. 5 | 5 0 | A | |||
5F-08 S | 13/16 "X1 6 | 13/16 "X1 6 | O 01 4 | 12. 8 | 1 1 | 2 4 | 2 7 | B | |||
5F-08-04 S | 13/16 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | O 01 4 | 12. 8 | 8. 5 | 2 2 | 1 9 | B | |||
5F-08-06 S | 13/16 "X1 6 | 11/16 "X1 6 | O 01 4 | 12. 8 | 1 0 | 2 4 | 2 2 | B | |||
5F-08-10 S | 13/16 "X1 6 | 1 "X1 4 | O 01 4 | 12. 8 | 13. 5 | 25. 7 | 3 0 | B | |||
5F-08-12 S | 13/16 "X1 6 | 1,3 / 16 "X1 2 | O 01 4 | 12. 8 | 1 5 | 27. 7 | 3 6 | A | |||
5F-08-16 S | 13/16 "X1 6 | 1,7 / 16 "X1 2 | O 01 4 | 12. 8 | 14. 8 | 29. 2 | 4 1 | A | |||
5F-08-20 S | 13/16 "X1 6 | 1,11 / 16 "X1 2 | O 01 4 | 12. 8 | 1 5 | 29. 2 | 5 0 | A | |||
5F-10S | 1 "X1 4 | 1 "X1 4 | O 01 6 | 15. 5 | 13. 5 | 2 9 | 3 0 | A | |||
5F-10-06 S | 1 "X1 4 | 11/16 "X1 6 | O 01 6 | 15. 5 | 1 0 | 26. 5 | 2 2 | A | |||
5F-10-08 S | 1 "X1 4 | 13/16 "X1 6 | O 01 6 | 15. 5 | 1 1 | 27. 5 | 2 7 | A | |||
5F-10-12 S | 1 "X1 4 | 1,3 / 16 "X1 2 | O 01 6 | 15. 5 | 1 5 | 29. 5 | 3 6 | A | |||
5F-10-16 S | 1 "X1 4 | 1,7 / 16 "X1 2 | O 01 6 | 15. 5 | 14. 8 | 3 2 | 4 1 | B | |||
5F-10-20 S | 1 "X1 4 | 1,11 / 16 "X1 2 | O 01 6 | 15. 5 | 1 5 | 31. 5 | 5 0 | B | |||
5F-12 S | 1,3 / 16 "X1 2 | 1,3 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 1 7 | 1 5 | 3 1 | 3 6 | A | |||
5F-12-06 S | 1,3 / 16 "X1 2 | 11/16 "X1 6 | O 01 8 | 1 7 | 1 0 | 2 8 | 2 2 | A | |||
5F-12-08 S | 1,3 / 16 "X1 2 | 13/16 "X1 6 | O 01 8 | 1 7 | 1 1 | 2 9 | 2 7 | A | |||
5F-12-10 S | 1,3 / 16 "X1 2 | 1 "X1 4 | O 01 8 | 1 7 | 13. 5 | 30. 5 | 3 0 | A | |||
5F-12-16 S | 1,3 / 16 "X1 2 | 1,7 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 1 7 | 14. 8 | 33. 5 | 4 1 | A | |||
5F-12-20 S | 1,3 / 16 "X1 2 | 1,11 / 16 "X1 2 | O 01 8 | 1 7 | 1 5 | 33. 5 | 5 0 | B | |||
5F-12-24 S | 1,3 / 16 "X1 2 | 2 "X1 2 | O 01 8 | 1 7 | 14. 8 | 33. 5 | 6 0 | B | |||
5F-16S | 1,7 / 16 "X1 2 | 1,7 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 17. 5 | 14. 8 | 33. 5 | 4 1 | A | |||
5F-16-04 S | 1,7 / 16 "X1 2 | 9/16 "X1 8 | O 02 1 | 17. 5 | 8. 5 | 2 7 | 1 9 | A | |||
5F-16-06 S | 1,7 / 16 "X1 2 | 11/16 "X1 6 | O 02 1 | 17. 5 | 1 0 | 2 8 | 2 2 | A | |||
5F-16-08 S | 1,7 / 16 "X1 2 | 13/16 "X1 6 | O 02 1 | 17. 5 | 1 1 | 2 9 | 2 7 | A | |||
5F-16-10 S | 1,7 / 16 "X1 2 | 1 "X1 4 | O 02 1 | 17. 5 | 13. 5 | 30. 5 | 3 0 | A | |||
5F-16-12 S | 1,7 / 16 "X1 2 | 1,3 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 17. 5 | 1 5 | 3 1 | 3 6 | A | |||
5F-16-20 S | 1,7 / 16 "X1 2 | 1,11 / 16 "X1 2 | O 02 1 | 17. 5 | 1 5 | 3 2 | 5 0 | C | |||
5F-16-24 S | 1,7 / 16 "X1 2 | 2 "X1 2 | O 02 1 | 17. 5 | 14. 8 | 3 2 | 6 0 | A | |||
5F - 20 S | 1,11 / 16 "X1 2 | 1,11 / 16 "X1 2 | O 02 5 | 17. 5 | 1 5 | 34,5 | 5 0 | C | |||
5F-20-12 S | 1,11 / 16 "X1 2 | 1,3 / 16 "X1 2 | O 02 5 | 17. 5 | 1 5 | 3 2 | 3 6 | B | |||
5F-20-16 S | 1,11 / 16 "X1 2 | 1,7 / 16 "X1 2 | O 02 5 | 17. 5 | 14. 8 | 3 2 | 4 1 | B | |||
5F-20-24 S | 1,11 / 16 "X1 2 | 2 "X1 2 | O 02 5 | 17. 5 | 14. 8 | 34. 3 | 6 0 | A | |||
5F - 24 S | 2 "X1 2 | 1,11 / 16 "X1 2 | O 02 9 | 17. 5 | 14. 8 | 36,5 | 6 0 | C | |||
5F-24-20 S | 2 "X1 2 | 1,11 / 16 "X1 2 | O 02 9 | 17. 5 | 1 5 | 35. 5 | 5 0 | C | |||
Kuum tags: reduktor orfs meeste naissoost liitmikud, Hiina, tootjad, tarnijad, kohandatud, messing, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, roostevaba teras











