BSPP JIS-adapteri kinnitusdetailide pingutusmoment ISO 8434-6
BSPP niit | JIS niit | Pöördemoment (Nm) | Maxremedialtorque (Nm) |
G1 / 8 GG; | PF1 / 8 GG; | 14-16 | mitte ühtegi |
G1 / 4 GG; | PF1 / 4 GG; | 25-28 | mitte ühtegi |
G3 / 8 GG; | PF3 / 8 GG; | 35-39 | 41 |
G1 / 2&"; | PF1 / 2 GG; | 50-55 | 72 |
G5 / 8 GG; | PF5 / 8 GG; | 60-66 | 81 |
G3 / 4 GG; | PF3 / 4 GG; | 85-94 | 126 |
G1" | PF1 GG; | 115-127 | 153 |
G1-1 / 4 GG; | PF1-1 / 4 GG; | 190-209 | 234 |
G1-1 / 2 GG; | PF1-1 / 2 GG; | 240-264 | 333 |
G2" | PF2 GG; | 300-330 | 450 |






